Codigo |
Nombre Comercial |
Telefono |
Ciudad
|
Direccion |
| 2 | FLAMINGO | 5768888 | MEDELLIN | CLLE 49 CON CRA 50 (ITAGUI) |
| 3 | TERPEL CRUZ ROJA | 3293011 | MEDELLIN | AV CRA 68 # 67 B 05 |
| 1 | AUTOSERVICIO KENDALL | 2764190 | MEDELLIN | CARRERA 34 N 38A SUR-65 ENVIGADO |
| 1 | CARNICERIA EL REMOLINO | 4533535 | MEDELLIN | CALLE 52 N 50 A 33 |
| 1 | CARNICERIA LA PILARICA | 2858548 | MEDELLIN | CARRERA 42 N 79-83 BLOQUE 28 LOCAL 4 ( MAYORISTA ) |
| 1 | CARREFOUR | 3787170 | MEDELLIN | CALLE 50 N 52 21 (ITAGUI) |
| 1 | CARREFOUR | 4300000 | MEDELLIN | CARRERA 65 N 45-85 ( CRA 65 ) |
| 1 | CARREFOUR | 3340000 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 25 SUR-136 ( LAS VEGAS ) |
| 1 | CARREFOUR | 3340000 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 19 SUR-29 ( LAS VEGAS ) |
| 1 | COLANTA | 2629184 | MEDELLIN | CARRERA 46 N 37-63 SAN DIEGO |
| 1 | COLANTA | 8688512 | MEDELLIN | CARRERA 52 N 44-69 SAN PEDRO |
| 1 | COLANTA | 3611542 | MEDELLIN | CARRERA 50E Nº 10S-73 LA AGUACATALA |
| 1 | COLANTA | 4410215 | MEDELLIN | CARRERA 64C N 72-198 CARIBE N1 |
| 1 | COLANTA | 4722099 | MEDELLIN | CRA 103EE-98 LA FERIA |
| 1 | COLANTA | 4423704 | MEDELLIN | CALLE 72 N 64C-24 CARIBE N2 |
| 1 | COLANTA | 4220003 | MEDELLIN | CALLE 50 N 78 A -111 LA TROIKA |
| 1 | COLANTA | 4457000 | MEDELLIN | CALLE 74 N 64 A 71 ADMINISTRADORES DE PUNTOS DE VENTA |
| 1 | COLANTA | 2662546 | MEDELLIN | CALLE 10 N 41A-34 LA 10 |
| 1 | COLANTA | 5131131 | MEDELLIN | CALLE 53 N 49-125 MARACAIBO |
| 1 | COLANTA | 2510494 | MEDELLIN | CLL 55A 57-36 SECCION 8 LOCAL 1 Y2 CARN MINORISTA |
| 1 | COLANTA | 5125777 | MEDELLIN | CARRERA 52 Nº 53-16 PLAZA BOTERO |
| 1 | COLANTA | 4118965 | MEDELLIN | TRANSVERSAL 39 B N 74-40 NUTIBARA |
| 1 | COLANTA | 2397137 | MEDELLIN | CARRERA 43 N 49-17 GIRARDOT |
| 1 | COLANTA | 2516558 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 50-24 AVENIDA ORIENTAL ESQUINA |
| 1 | COLANTA | 5227437 | MEDELLIN | CLL 95 Nº 49-51 ARANJUEZ |
| 1 | COMERCIALIZADORA DE CARNES | 2852333 | MEDELLIN | CARRERA 46 A N 81-120 BL 19 LC 7 ( MAYORISTA ) |
| 1 | CONSUMO | 3123949 | MEDELLIN | CONSUMO POBLADO CALLE 9 SUR 29D-76 |
| 1 | CONSUMO | 2763232 | MEDELLIN | CONSUMO ENVIGADO CARRERA 43 N 32A SUR 27 |
| 1 | CONSUMO | 3433131 | MEDELLIN | CONSUMO BELEN LAS PALMAS CARRERA 81 N 25-35 (LAS |
| 1 | CONSUMO | 2390130 | MEDELLIN | CONSUMO BUENOS AIRES CALLE 49 N 32-49 |
| 1 | CONSUMO | 2675770 | MEDELLIN | CONSUMO CASTILLA CARRERA 68 N 97-50 |
| 1 | CONSUMO | 4132425 | MEDELLIN | CONSUMO AMERICA CALLE 44 N 80-69 |
| 1 | CONSUMO | 2371110 | MEDELLIN | CONSUMO PEDREGAL CARRERA 74 N 104-04 |
| 1 | CONSUMO | 3723255 | MEDELLIN | CONSUMO ITAGUI CARRERA 50 A N 36-84 ( GLORIETA PILSEN ) |
| 1 | CONSUMO | 2635464 | MEDELLIN | CONSUMO CAMPO VALDES CARRERA 49 N 72A 42 |
| 1 | CONSUMO | 5318030 | MEDELLIN | CONSUMO RIONEGRO CARRERA 51 48-35 |
| 1 | CONSUMO | 4818130 | MEDELLIN | CONSUMO NIQUIA AVENIDA 38 N 55-80 (BELLO) |
| 1 | CONSUMO | 2780482 | MEDELLIN | CONSUMO CALDAS CARRERA 50 N 131 SUR-13 |
| 1 | EL BARATILLO | 2129316 | MEDELLIN | CARRERA 45 N 73-34 ( MANRIQUE ) |
| 1 | EL BARATILLO | 2760525 | MEDELLIN | CARRERA 40 N 37 SUR 24 ENVIGADO |
| 1 | EURO SUPERMERCADO | 3623366 | MEDELLIN | BLOQUE 25 LOCAL 13 AL 18 MAYORISTA |
| 1 | FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA | 2856519 | MEDELLIN | CALLE 84 N 47-70 BLOQUE 17 LOCAL 3 MAYORISTA |
| 1 | GRANERO MIXTO EL NUEVO PLATANAL | 4822690 | MEDELLIN | CALLE 43 N 84-02 COPACABANA |
| 1 | MERCADOS GUAYABAL | 2855815 | MEDELLIN | BLOQUE 18 LOCAL 55 ( MAYORISTA ) |
| 1 | MERCADOS LA ARTERIA | 4551020 | MEDELLIN | CALLE 63 Nº 62B-13 |
| 1 | MERCADOS MADRID | 4216677 | MEDELLIN | CARRERA 80 N 50-87 |
| 1 | MERCADOS PINEDA JARAMILLO | 2747902 | MEDELLIN | CALLE 52 N 52-27 COPACABANA |
| 1 | MERCAUNAC | 4934141 | MEDELLIN | CARRERA 84 N 33 AA 001 |
| 1 | MERK DURACION | 2163889 | MEDELLIN | CALLE 50A N 39-82 |
| 1 | MERKA 10 | 3115664 | MEDELLIN | CLL 10 N 38-41 |
| 1 | MERVELEZ LIMITADA | 2363505 | MEDELLIN | CALLE 94 N 51-25 |
| 1 | SUPERMERCADO CHIQUINQUIRA | 4815091 | MEDELLIN | DIAGONAL 61 Nº42-104 |
| 1 | SUPERMERCADO FEROSSA | 4532538 | MEDELLIN | CALLE 52 N 51-21 COPACABANA |
| 1 | SUPERMERCADO GIRARDOTA | 2890701 | MEDELLIN | CARRERA 16 Nº 7-47 |
| 1 | SUPERMERCADO MIL VARIEDADES | 2376018 | MEDELLIN | CARRERA 68 N 92F 03 |
| 1 | SUPERMERCADO OLIMPICO | 2856384 | MEDELLIN | CARRERA 46A N 81-160 BL19 LC 01B (MAYORISTA) |
| 1 | SUPERMERCADO POMARROSA | 8582192 | MEDELLIN | CARRERA 12AA N 22-13 |
| 1 | SUPERMERCADO SABANETA | 2887878 | MEDELLIN | CARRERA 45 Nº 74 A SUR 35 |
| 1 | SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO SUPER EXTRA. | 2162121 | MEDELLIN | CARRERA 40 Nº50 A 10 |
| 1 | SUPERMERCADOS BOOM | 3623322 | MEDELLIN | BLOQUE 25 L23 MAYORISTA |
| 1 | TIENDA DE CARNES CARMELO ARANGO | 2745336 | MEDELLIN | CALLE 50 N 49-03 MUNICIPIO DE COPACABANA |
| 2 | AUDIO ALARMAS | 2356674 | MEDELLIN | CALLE 33 N 63-45 |
| 2 | CASA FERRETERA | 2761029 | MEDELLIN | CALLE 37 SUR N 39-40 ( ENVIGADO ) |
| 2 | CASA FERRETERA | 5112388 | MEDELLIN | AMADOR CARRERA 51 N 45-72( CENTRO ) |
| 2 | CASA FERRETERA | 3774959 | MEDELLIN | CALLE 48 N 50-34 ITAGUI PARQUE EL BRASIL |
| 2 | CASA FERRETERA | 4113700 | MEDELLIN | CARRERA 84 N 43-38 ( LA AMERICA ) |
| 2 | CASA FERRETERA | 5112388 | MEDELLIN | CARRERA 51 N 45-68 BOLIVAR CENTRO |
| 2 | COMERCIAL LUCAR | 2324194 | MEDELLIN | CARRERA 52 N 38-27 |
| 2 | URBANO CITY CLOTHING E.D.C. S.A. | 3748585 | MEDELLIN | URBANO CITY CLOTHING C. C. OVIEDO LOC 308 |
| 2 | URBANO CITY CLOTHING E.D.C. S.A. | 3748585 | MEDELLIN | CARRERA 43 A Nº 6 SUR 15 URBANO CITY CLOTHING CC OVIEDO LOC 051 |
| 2 | ERA ELECTRONICA S.A. | 2601030 | MEDELLIN | CALLE 51 N 73-120 LOC 1156 C.C. EL DIAMAMNTE |
| 2 | FLAMINGO | 5118211 | MEDELLIN | CARRERA 51 N 48-31 BOLIVAR CON AYACUCHO |
| 2 | FLAMINGO | 5118240 | MEDELLIN | CALLE 48 N 49-35 PLAZUELA URIBE URIBE |
| 2 | FLAMINGO | 5759999 | MEDELLIN | CALLE 51 N 50-30 PARQUE DE BERRIO |
| 2 | FLAMINGO | 5117310 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-41 SUCRE CON LA PLAYA |
| 2 | LA TIENDA DEL VINO | 3115822 | MEDELLIN | CALLE 9 N 43B 93 PARQUE POBLADO |
| 2 | MULTIPILAS | 3780010 | MEDELLIN | CARRERA 45 N 69 SUR 25 LOCAL 123 SABANETA |
| 2 | MUNDO YAMAHA | 4128488 | MEDELLIN | CALLE 44 N 72-46 ( SAN JUAN ) |
| 2 | SERVIPILAS | 2622104 | MEDELLIN | CALLE 33 N 42 B 41LOCAL 104 ( SAN DIEGO ) |
| 2 | SERVIPILAS | 2301685 | MEDELLIN | CALLE 51 N 73-120 LOCAL 1201 EL DIAMANTE PRINCIPAL |
| 3 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA | 4167222 | MEDELLIN | TEXACO N. 20 CARRERA 49 N 52D SUR 300 ( SABANETA ) |
| 3 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA | 3267500 | MEDELLIN | TEXACO N. 01 JOSE MARIA CORDOBA KILOMETRO 1 GLORIETA |
| 3 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA | 3267500 | MEDELLIN | TEXACO N. 19 CARRERA 52D N 74-79 ( ITAGUI) |
| 3 | DURAL | 4442535 | MEDELLIN | CARRERA 48A 60 A SUR -151 SABANETA |
| 3 | ENVICENTRO TEXACO | 3010445 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 49SUR -45 |
| 3 | ESSO CARIBE | 2570481 | MEDELLIN | CARRERA 64 C N 62-226 AUTOPISTA NORTE CARIBE |
| 3 | ESSO EL CAMPESTRE | 3131356 | MEDELLIN | CARRERA 43 A N 18 SUR 80 EL POBLADO |
| 3 | ESSO EL POBLADO | 3112557 | MEDELLIN | CARRERA 43 A Nº11-19 |
| 3 | ESSO INDUSTRIALES | 3118011 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 16 A 35 INDUSTRIALES |
| 3 | ESSO LAURELES | 4127033 | MEDELLIN | CALLE 39 D N 73-26 LAURELES PRIMER PARQUE |
| 3 | ESSO LLANOGRANDE | 5621675 | MEDELLIN | LLANOGRANDE TRES PUERTAS KM. 8 ( RIONEGRO ) |
| 3 | ESTACION DE SERVICIO ESSO NUTIBARA | 4130521 | MEDELLIN | TRANSVERSAL 39 B CON LA CIRCULAR 79-41 |
| 3 | ESTACION DE SERVICIO LA AGUACATALA | 3132418 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 15 SUR 30 |
| 3 | ESTACION DE SERVICIO TEXACO DELFINES | 3613033 | MEDELLIN | CALLE 6 SUR N 52-65 GUAYABAL |
| 3 | ESTACION DE SERVICIOS LOS ALMENDROS | 2501023 | MEDELLIN | AVENIDA 33 N 76 C 145 ( LAURELES ) |
| 3 | ESTACION ESSO SERVIAMIGOS | 2555876 | MEDELLIN | CALLE 12SUR N 50 E-56 |
| 3 | EURO LLANTAS | 3326816 | MEDELLIN | CALLE 37 SUR Nº28- C -30 |
| 3 | MACROLLANTAS | 2306430 | MEDELLIN | SAN JUAN (FRENTE A MAKRO) |
| 3 | MACROLLANTAS | 2660264 | MEDELLIN | AV. LAS VEGAS Nº 7 SUR 111 |
| 3 | MOBIL EL CERRITO | 2811231 | MEDELLIN | CALLE 50 N 45-15 ( ITAGUI ) |
| 3 | MOBIL ESCOCIA | 3716767 | MEDELLIN | CARRERA 42 N 49A 25 AUTOPISTA SUR ITAGUI |
| 3 | MOBIL GUAYABAL | 2852878 | MEDELLIN | CRA 50FF N 8 SUR 93 |
| 3 | MOBIL MERCOVIL | 2626411 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 20-115 BARRIO COLOMBIA |
| 3 | MOBIL SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 3132361 | MEDELLIN | CARRERA 43 A N 17 SUR 35 POBLADO |
| 3 | NANOS TEXACO | 2744241 | MEDELLIN | CALLE 104 N 1- 401 COPACABANA |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 4720118 | MEDELLIN | CARRERA 64 C N 103 GG 75 ESTACION NORTE |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 4831153 | MEDELLIN | CARRERA 64C N 89-112 EXITO BELLO |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 3173648 | MEDELLIN | PARQUE EL TESORO |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 3811258 | MEDELLIN | CARRERA 54 Nº 35-26 EXPOSICIONES (GAS VEHICULAR) |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 4705151 | MEDELLIN | VILLANUEVA CARRERA 56 N º 55 - 29 (GAS VEHICULAR) |
| 3 | ORGANIZACION TERPEL | 2538321 | MEDELLIN | CALLE 44 Nº 86 A 27 LA AMERICA |
| 3 | SERVICENTRO LAS AMERICAS. | 4120881 | MEDELLIN | CALLE 44N 80-155 SERVICENTRO LAS AMERICAS |
| 3 | SERVICENTRO ESSO ENVIGADO | 2761107 | MEDELLIN | CARRERA 43 A N 30 SUR 9 ENVIGADO |
| 3 | SERVICENTRO ESSO ESTADIO | 2301564 | MEDELLIN | CARRERA 70 N 49 B 28 |
| 3 | SERVICENTRO ESSO NAVARRA | 3093420 | MEDELLIN | CLL 84 SUR N 33-161 ( VARIANTE CALDAS ) |
| 3 | SERVITECA TECNICENTRO REENCAFE | 2309073 | MEDELLIN | SERVITECA REENCAFE TRANSVERSAL 51 A N 67-10 ( ESTADIO) |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2351455 | MEDELLIN | SERVITECA GOOYEAR BELEN ( BELEN ) |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2351455 | MEDELLIN | MULTISERVICIO EL POBLADO CARRERA 43B N 19A 61 ( CENTRO |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2573939 | MEDELLIN | TRANSVERSAL 78 N 65-71(CARIBE) SERV. GOOYEAR |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2351455 | MEDELLIN | TECNICENTRO LOS COLORES CALLE 53 N 72-7 ( LOS COLORES |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2351455 | MEDELLIN | AUTOFULL COLOMBIA ( ESTADIO ) |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2302299 | MEDELLIN | CARRERA 64 B N 49 B 200 (ESTADIO) |
| 3 | TECNICENTRO LOS COLORES | 2306111 | MEDELLIN | CALLE 53 N 72-7 (LOS COLORES) |
| 3 | TERPEL ANCON SUR | 2797455 | MEDELLIN | CLL 84 SUR N 29-51 KM 1 VARIANTE CALDAS |
| 3 | TERPEL BELEN | 2385828 | MEDELLIN | DIAGONAL 74B N 32-19 |
| 3 | TERPEL EL ENCIERRO | 2628889 | MEDELLIN | CARRERA 43 A N 24-30 ( AV.EL POBLADO) GAS VEHICULAR |
| 3 | TERPEL EL RODEO | 3617751 | MEDELLIN | CARRERA 67 Nº 1 SUR 100 EL RODEO |
| 3 | TERPEL EL VOLADOR | 2573674 | MEDELLIN | CALLE 71 N 65-100 ( ROBLEDO ) |
| 3 | TERPEL MAYORAL | 3415500 | MEDELLIN | CARRERA 81 N 30 A 37 ( BELEN LA PALMA ) (GAS VEHICULAR) |
| 3 | TERPEL MAYORISTA | 2851090 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 85- 198 MAYORISTA |
| 3 | TERPEL PALMITAS | 3860883 | MEDELLIN | JOSE MARIA CORDOBA KM2 VARIANTE LAS PALMAS |
| 3 | TERPEL TERMINAL DEL NORTE | 4450120 | MEDELLIN | CARRERA 64A N 78-55 |
| 3 | TEXACO COLOMBIA | 2932692 | MEDELLIN | CALLE 50 N 57-34 CENTRO |
| 3 | TEXACO LA 80 | 4217722 | MEDELLIN | CALLE 48 N 79-46 ESTACION FLORESTA |
| 3 | TEXACO NUEVAS PALMAS | 3810110 | MEDELLIN | CARRERA 38 N 26-259 KM 1 VIA LAS PALMAS |
| 3 | TEXACO SABANETA | 2883168 | MEDELLIN | CALLE 77 SUR N 46B-120 SABANETA |
| 3 | TEXACO SANDIEGO | 2324421 | MEDELLIN | CALLE 37 N 44-11 ( SAN DIEGO ) |
| 3 | TERPEL EL ESCOBERO | 3323634 | ENVIGADO | CALLE 37S N 28C 30 (LOMA ESCOBERO) |
| 4 | ALMACEN FARANDULA | 2756589 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 49-30 (BELLO) |
| 4 | ALMACEN MARISA | 2684737 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 10-45 LOCAL 104 C.C MONTERREY |
| 4 | ALMACEN CAFE Nº 2 | 2659530 | MEDELLIN | CARRERA 66 B Nº 34 A 76 CC UNICENTRO LOCAL 017 |
| 4 | ALMACEN CAFE Nº 2 | 2659530 | MEDELLIN | C.C. EL DIAMANTE LOCAL Nº 1193 |
| 4 | URBANO CITY CLOTHING BIG STAR DE COLOMBIA | 2858517 | MEDELLIN | CALLE 34 N 43-66 CC SAN DIEGO LOC 084 URBANO CITY CLOTHIG |
| 4 | CALZADO BUCARAMANGA | 2326355 | MEDELLIN | CANTRO COMERCIAL PUNTOCLAVE LOCAL 213 |
| 4 | CALZADO BUCARAMANGA | 2311712 | MEDELLIN | CARRERA 52 N 49-15 |
| 4 | CALZADO BUCARAMANGA | 5129314 | MEDELLIN | CARRERA 54 N 48-3 CUCUTA |
| 4 | CALZADO BUCARAMANGA | 5113914 | MEDELLIN | CALLE 48 N 49-61 PLAZUELA |
| 4 | CALZADO BUCARAMANGA | 5117613 | MEDELLIN | CARRERA 53 N 47-11 |
| 4 | CALZADO MONTOYA | 5129367 | MEDELLIN | CALLE 48 N 53-44 LOCAL 120 EL HUECO |
| 4 | CALZATODO | 3211047 | MEDELLIN | PARQUE COMERCIAL EL TESORO LOCAL 1333 |
| 4 | CALZATODO | 2752152 | MEDELLIN | CRA 49 Nº 50-12 |
| 4 | CALZATODO | 2810043 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 49-63 ITAGUI |
| 4 | CALZATODO | 2356284 | MEDELLIN | CALLE 30 A N 82 A -26 LOCAL 1061 CC LOS MOLINOS BELEN |
| 4 | CALZATODO | 2621581 | MEDELLIN | CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO LOCAL 020 |
| 4 | CALZATODO | 2752152 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 50-12 BELLO |
| 4 | CALZATODO | 2653178 | MEDELLIN | CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 295 |
| 4 | CALZATODO | 3770612 | MEDELLIN | CENTRO COMERCIAL MAYORCA LOCAL 1159 |
| 4 | CANONICO UNIFORMS | 4141331 | MEDELLIN | AVENIDA NUTIBARA N 39-157 OFICINA 503 EDIFICIO CENTRO |
| 4 | COMERCIALIZADORA TRIDES | 2684706 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 10-45 LOCAL 085 C.C MONTERREY |
| 4 | PAUSES MODA Y CALZADO INFANTIL | 2685107 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 10-45 LOCAL 162 C.C. MONTERREY |
| 4 | SPRING STEP | 5113477 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 46-37 SAN ANTONIO CENTRO |
| 4 | SPRING STEP | 4561414 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 49-58 PARQUE BELLO |
| 4 | SPRING STEP | 5113334 | MEDELLIN | CALLE 52 N 49-16 AVENIDA PRIMERO DE MAYO |
| 4 | SPRING STEP | 2784285 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 129 SUR 21 CALDAS |
| 4 | SPRING STEP | 2812875 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 49-47 ITAGUI |
| 4 | SPRING STEP | 2761219 | MEDELLIN | CALLE 36SUR N 42-45 ENVIGADO |
| 4 | SPRING STEP | 5116442 | MEDELLIN | CARERRA 50 N 48-19 PALACE |
| 4 | SPRING STEP | 5114116 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 48-44 PALACE |
| 4 | SPRING STEP | 2621276 | MEDELLIN | CC PUNTO CLAVE LOCAL 225 |
| 4 | SPRING STEP | 5718550 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 52-81 CC ORQUIDEA PLAZA LOCAL 133 |
| 4 | SPRING STEP | 3780220 | MEDELLIN | CC SABANETA PLAZA LOCAL 130 |
| 4 | SPRING STEP | 5127134 | MEDELLIN | CARRERA 47N 52-86 LOCAL 226 CAMINO REAL |
| 4 | SPRING STEP | 5127271 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 50-33 JUNIN |
| 4 | SPRING STEP | 2653493 | MEDELLIN | CARRERA 66B N 34A 76 CC UNICENTRO LOCAL 110 |
| 4 | SPRING STEP | 2519172 | MEDELLIN | CALLE 53 N 49-02 (JUNIN) |
| 4 | SPRING STEP | 5611122 | MEDELLIN | CARRERA 51 N 50-66 RIONEGRO |
| 4 | SPRING STEP | 3779374 | MEDELLIN | CALLE 51 SUR 48-57 BOULEVARD MAYORCA LOCAL 312 |
| 4 | SPRING STEP | 2357499 | MEDELLIN | CALLE 30 A N 82 A-26 CC LOS MOLINOS LOCAL 1045 BELEN |
| 4 | SPRING STEP | 5113334 | MEDELLIN | AVENIDA PRIMERO DE MAYO CALLE 52 N 49-66 |
| 4 | SPRING STEP | 5611741 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 50-55 RIONEGRO |
| 4 | SPRING STEP | 5613129 | MEDELLIN | CALLE 51 N 49-05 RIONEGRO |
| 4 | SPRING STEP | 2651510 | MEDELLIN | CARRERA 66B N 34A 76 CC UNICENTRO LOCAL 306 |
| 4 | SPRING STEP | 2653057 | MEDELLIN | CARRERA 66B N 34 A 76 CC UNICENTRO LOCA 118 |
| 4 | SPRING STEP | 3526313 | MEDELLIN | CARRERA 43A N 6 SUR 15 CC OVIEDO LOCAL 1400 |
| 4 | SPRING STEP | 2320703 | MEDELLIN | CALLE 34 N 43- 66 CC SAN DIEGO LOCAL 153 |
| 4 | SPRING STEP | 2387101 | MEDELLIN | CARRERA 76 N 30A-06 BELEN |
| 4 | SPRING STEP | 5127152 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-86 CAMINO REAL LOCAL 131 |
| 4 | SPRING STEP | 2324383 | MEDELLIN | CALLE 34 N 43-66 CC SAN DIEGO LOCAL 141 |
| 4 | SPRING STEP | 4340080 | MEDELLIN | CARREFOUR LA 65 |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 52-152 JUNIN |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 50-12 BELLO CENTRO LOCAL 123 |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CALLE 36 SUR N 42-63 ENVIGADO |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CALLE 49 N 49-40 VIRTUAL AYACUCHO |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CENTRO COMERCIAL ORQUIDEA LOCAL 108 |
| 4 | VAMOS | 5718650 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 48-54 PALACE |
| 4 | VAMOS | 5127106 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-86 LOCAL 228 CAMINO REAL |
| 4 | VAMOS | 2318141 | MEDELLIN | CALLE 48 N 45-17 SAN IGNACIO |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-99 LOCAL 229 BOULEVARD 2 |
| 4 | VAMOS | 2514561 | MEDELLIN | CALLE 49 N 50-9 VAMOS CAFÈ |
| 4 | VAMOS | 5119004 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 51-152 JUNIN |
| 4 | VAMOS | 5127104 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-186 LOCAL 224 CAMINO REAL |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CALLE 48 N 49-57 PLAZUELA |
| 4 | VAMOS | 2517638 | MEDELLIN | CALZADO ASTORIA CARRERA 49 N 52-57 LOCAL 101 |
| 4 | VAMOS | 2751363 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 51-58 BELLO |
| 4 | VAMOS | 0 | MEDELLIN | CARRERA 47 N 52-86 LOCAL 105. CAMINO REAL. |
| 4 | VAMOS | 5128335 | MEDELLIN | STORY JUNIN CARRERA 49 N 50-07 |
| 4 | VAMOS | 2770740 | MEDELLIN | CARRERA 49 N 50-47 ITAGUI |
| 4 | VAMOS | 2316466 | MEDELLIN | STORY BOULEVARD CARRERA 49 N 52-116 LC. 117 |
| 4 | VAMOS | 2517809 | MEDELLIN | ASTORIA CARRERA 49 N 52-61 LOCAL 115 |
| 4 | VAMOS | 2310143 | MEDELLIN | CARRERA 46 N 52-83 LOCAL 218 |
| 4 | VAMOS | 2720608 | MEDELLIN | CARRERA 50 N 51-57 BELLO |
| 4 | VAMOS | 5127104 | MEDELLIN | STORY CAMINOREAL CARRERA 47 N 52-86 LOCAL 104-103 |
| 4 | VAMOS | 2316466 | MEDELLIN | J Y C RIONEGRO CALLE 50 N 50-41 |
| 4 | VAMOS | 2772762 | MEDELLIN | CALLE 51 N 49-11 ITAGUI |
| 5 | ASADOS LA 80 | 2382983 | MEDELLIN | CARRERA 81 N 30-07 BELEN LA PALMA |
| 5 | BALCON DE LOS ASADOS | 2565008 | MEDELLIN | CARRERA 81 N 30-24 ( BELEN LA PALMA ) |
| 5 | ASADOS LA MOTA | 3415322 | MEDELLIN | DIAGONAL 75B N 2A-125 LA MOTA |
| 5 | BARCELONA | 3117691 | MEDELLIN | CARRERA 38 n 8-95 PARQUE LLERAS |
| 5 | CAFE BOTERO | 5131947 | MEDELLIN | CRA 52 N 52-43 ESQUINA |
| 5 | CAFE CZARDAS | 4136851 | MEDELLIN | CALLE 33 N 80A-55 LAURELES |
| 5 | CAFELADOS | 3790744 | MEDELLIN | CARRERA 43 A N 27A SUR-81 AVENIDA EL POBLADO |
| 5 | CANALON CAFE BAR | 2887408 | MEDELLIN | CARRERA 40 N 75 SUR-25 ( MUNICIPIO DE SABANETA ) |
| 5 | CARNES CASABLANCA TIENDAS GOURMET | 2503222 | MEDELLIN | CARRERA 81 N 33 B 28 |
| 5 | COMIDA Y SABOR | 3616348 | MEDELLIN | LOCAL 371 ( TERMINAL DEL SUR ) |
| 5 | DOG & BURGER | 3114013 | MEDELLIN | CALLE 10 N 38-10 POBLADO |
| 5 | DOG & BURGER | 2768677 | MEDELLIN | CALLE 38 SUR N 43-49 ENVIGADO |
| 5 | DOÑA LECHONA | 4117571 | MEDELLIN | AV 39 D N 73-106 ( LAURELES ) |
| 5 | EL PLATANAL PARRILLA CAFE BAR | 2886646 | MEDELLIN | CARRERA 48 N 70 SUR 30 SABANETA |
| 5 | FRUTOS DE BAHIA SOLANO | 2815003 | MEDELLIN | CLL 53 N 51-17 ITAGUI |
| 5 | FUENTEBRAVIA | 3115610 | MEDELLIN | CARRERA 37A N 8A-60 (PARQUE LLERAS) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CRA 43A# 7D - 39 EL POBLADO |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CLLE 51 SUR # 48-57 LOCAL 2181 MAYORCA |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CRA. 74 # 48 - 53 (OBELISCO) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CRA. 42# 38Sur - 24 (ENVIGADO) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CRA. 50 # 50 - 68 (ITAGUI) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CRA. 46 # 49A - 43 (ORIENTAL) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CLL 50 # 67 - 58 (COLOMBIA) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CIRCULAR 3 # 69-50 (BOLIVARIANA) |
| 5 | KOKORIKO | 3321088 | MEDELLIN | CLLE 33 # 43-66 LOCAL 2209 (SAN DIEGO) |
